La Tunisie en bref :
A bien des égards, la Tunisie fait figure de pays exemplaire dans le bassin méditerranéen et le monde arabe et africain par le dynamisme de son économie. C´est aussi un pays qui concilie à merveille la tradition et la modernité. Enfin, c´est un pays à la fois déconcertant pour son charme indéfinissable mais si proche de l´Europe.
Population | 10,982 millions d´habitants |
Espérance de vie | 75 ans |
Capital | Tunis |
Langue officielle | arabe |
Langues couramment utilisées | français, anglais et italien |
Monnaie | dinar tunisien (TND) |
Taux de change (moyenne 2014) | 1 TND = 0,4438 Euro = 0,5882 USD = 62,49 JPY |
Horaire | GMT+1 |
Climat | méditerranéen, 12°C en hiver, 30°C en été (en moyenne) |
Source : Institut National des Statistiques
PIB | 80 413,500 MTND |
Taux de croissance | 2,5 % |
Revenu par habitant | 7 321,800 TND |
Exportations | 28 406,800 MTND (au prix courant) |
Importations | 42 042,500 MTND (au prix courant) |
MTND : millions de dinars tunisiens
Sources : Institut National des Statistiques
Flux des IDE | 1 804,540 MTND |
Nouveaux emplois | 9 949 |
Source : FIPA-TUNISIA, 2014